Display Q-Line 65BDL3650Q/02 + Licenza Interact
Display Q-Line 65BDL3650Q/02 + Licenza Interact
COLLEZIONI: Digital Signage
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Durante la fase di pagamento potrai selezionare "Bonifico Bancario" come metodo di pagamento. Successivamente all'ordine ti contatteremo per la conferma e le coordinate bancarie.
Display Q-Line + Licenza Interact
Scegli uno dei tre formati da 50/55/65" dei display 4K UHD con SoC Android integrato della serie Philips 3650Q e ottieni il prezzo bundle per l'attivazione della licenza software di Interact per eseguire il wireless screen sharing dei tuoi contenuti.
3000 Series / Q-Line
Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.
Dimensione: 65”
Specifiche tecniche
| Altri collegamenti | micro SD, OPS, |
|---|---|
| Controllo esterno | Jack da 2,5 mm RS232C, Jack da 3,5 mm IR, RJ45, |
| Ingresso audio | Jack da 3,5 mm |
| Ingresso video | USB 2.0, DVI-I, HDMI 2,0, USB 3.0, |
| Uscita audio | Jack da 3,5mm |
| Controllo tastiera | Nascosto, Bloccabile, |
|---|---|
| Controllabile via rete | RS232, RJ45, |
| Segnale telecomando | Bloccabile |
| Loop through del segnale | RS232, Loop through IR, |
| Posizionamento | Orizzontale, Verticale, |
| Matrice affiancata | Fino a 3 x 3 |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Facilità di installazione | Smart Insert |
| Accessori inclusi | Cavo sensore IR, Cavo RS232 a margherita, Logo Philips, Cavo di alimentazione CA, Copertura interruttore CA, Clip per cavo, Cavo HDMI, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232, Copertura per uscita USB, |
|---|
| Larghezza set (pollici) | 57,57 pollici |
|---|---|
| Ampiezza della cornice | 14,9 mm |
| Peso del prodotto | 28,5 Kg |
| Larghezza set | 1462,3 mm |
| Profondità set | 68,9 mm/89,9 mm mm |
| Altezza set | 837,3 mm |
| Supporto a parete | 400 mm x 400 mm, M8 |
| Altezza set (pollici) | 32.96 pollici |
| Profondità set (pollici) | 2.71 / 3.54 pollici |
| Peso prodotto (lb) | 62,83 lb |
| CPU | Quad Core Cortex A55 |
|---|---|
| GPU | G52, MC1 |
| Memoria | 16 GB, DDR da 3 GB, |
| Altoparlanti incorporati | 2 x 10 W RMS |
|---|
| Classe energetica | G |
|---|---|
| Tensione di rete | 100 - 240 V~, 50/60 Hz |
| Consumo | 134 W |
| Consumo energetico in standby | < 0,5 W |
| Funzionalità di risparmio energetico | Smart Power |
| Riproduzione immagine USB | BMP, JPEG, PNG, |
|---|---|
| Riproduzione audio USB | AAC, HEAAC, MPEG, |
| Riproduzione video USB | H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |
| Omologazioni | CE, CB, FCC, Classe A, VCCI, RoHS, UL, |
|---|---|
| Garanzia | Garanzia di 3 anni |
| Lingue OSD (On-Screen Display) | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Russo, Spagnolo, Turco, Giapponese, Arabo, |
| Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | 5 ~ 95% UR |
|---|---|
| Intervallo di temp. (funzionamento) | 0 ~ 40 °C |
| Altitudine | 0 ~ 3000 m |
| Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | 20 ~ 80% UR |
| MTBF | 50.000 ore |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -20 ~ 60 °C |
| Tecnologia pannello | ADS |
|---|---|
| Pixel Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 64.5 pollici |
| Foschia | 25% |
| Formato | 16:9 |
| Angolo visuale (verticale) | 178 gradi |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500.000:1 |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Dim. diagonale schermo (metrico) | 163.9 cm |
| Fattore di contrasto (tipico) | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Colori display | 1,07 miliardi |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Miglioramento dell'immagine | Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Scansione progressiva, Miglioramento contrasto dinamico, |
| Angolo visuale (orizzontale) | 178 gradi |
| Formati video | 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz, |
|---|---|
| Formati per computer | 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz |
Seguici su Instagram!
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica

