Philips Unite LED 7000 110HDL7012IA/00 110"
Philips Unite LED 7000 110HDL7012IA/00 110"
COLLEZIONI: Digital Signage, Philips
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Durante la fase di pagamento potrai selezionare "Bonifico Bancario" come metodo di pagamento. Successivamente all'ordine ti contatteremo per la conferma e le coordinate bancarie.
7000 Series / AIO
Consente di collegare facilmente quattro pannelli LED da 55" per creare una sostituzione di videowall LCD FHD 2x2, senza necessità di configurazione. Fornito in confezione singola per il montaggio a parete conforme allo standard ADA; è possibile utilizzare anche i supporti VESA esistenti. Installazione in meno di 1 ora.
| Strumenti | 2 guanti antistatici, 1 strumento di aspirazione manuale |
|---|---|
| Accessori inclusi | 2 moduli display LED di ricambio, 2 batterie AAA, Guida rapida, |
| Supporto a parete | Montaggio VESA 400 x 400 |
| Cavo di alimentazione | lunghezza 300 cm, 4 pz |
| Cavo dati | 3 HDMI 200 cm/1 300 cm/1 USB 300 cm |
| Telecomando | 1 ricevitore a infrarossi, telecomando a infrarossi |
| Diagonale cabinet (pollici) | 110" |
|---|---|
| Pixel cabinet (punti) | 518.400 |
| Cavo dati | HDMI |
| Risoluzione cabinet (L x A) | 960 x 540 pixel |
| Peso (kg) | <= 18,5 kg |
| Dimensioni cabinet (mm) | 1209.6x680.4x28 |
| Connettore di alimentazione | Connettore C14 |
| Area cabinet (m2) | 0,8226 |
| Composizione cabinet | alluminio pressofuso |
| Consumo energetico in media del display (W) | <614,8 W |
|---|---|
| Consumo energetico massimo dei cabinet (W) | < 310 |
| Consumo energetico massimo del display (W) | <1,240 W |
| Consumo energetico tipico dei cabinet (W) | < 154,7 |
| Consumo energetico con schermo nero (W) | <45 W |
| Tensione in ingresso | AC100 ~ 240V |
| BTU/M2 | 625 |
| Dimensioni (P x A pollici) | 95,8 x 54,1 |
|---|---|
| Dimensioni (L x A mm) | 2.433,2 x 1.374,8 |
| Profondità (con supporto in dotazione in mm) | 71 mm |
| Dimensione diagonale dello schermo | 110" |
| Pixel Pitch | 1,26 mm |
| Peso (kg) | 74 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Gamma di cabinet | 2x2 |
| Profondità (con supporto in dotazione in pollici) | 2,8 |
| Durata LED (ore) | 100,000 |
|---|---|
| Risparmio energetico a schermo nero | Sì |
| Pixel pitch (mm) | 1,26 |
| Peso (kg) | 0,35 |
| Dimensioni modulo (L x A in mm) | 302.4x170.1 |
| Modulo risoluzione (L x A in pixel) | 240x135 |
| Costituzione pixel | 1R1G1B |
| Tipo LED | Catodo comune SMD1010 |
Seguici su Instagram!
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica

