Display H-Line + OPS Android e Modulo Wi-Fi 2500 nit
Display H-Line + OPS Android e Modulo Wi-Fi 2500 nit
COLLEZIONI: Digital Signage
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Durante la fase di pagamento potrai selezionare "Bonifico Bancario" come metodo di pagamento. Successivamente all'ordine ti contatteremo per la conferma e le coordinate bancarie.
55BDL4002H/00 + CRD52 + CRD29
Display H-Line + OPS Android e Modulo Wi-Fi 2500 nit
Scegli l'alta luminosità (2500 cd/m2 - FHD) della serie Philips 4002H e ottieni il prezzo bundle che include il player OPS Android 7 e il modulo Wi-Fi per una gestione dei contenuti completa, versatile e compatibile con Philips Wave.
| Ingresso video | DisplayPort 1.2, DVI-I, HDMI 2.0, |
|---|---|
| Altri collegamenti | OPS, USB 2.0, |
| Video output (Uscita video) | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, |
| Uscita audio | Jack da 3,5mm |
| Ingresso audio | Jack da 3,5 mm |
| Controllo esterno | Jack da 3,5 mm IR, RJ45, Jack da 2,5 mm RS232C, |
| Posizionamento | Orizzontale, Verticale, |
|---|---|
| Controllo tastiera | Nascosto, Bloccabile, |
| Controllabile via rete | RS232, RJ45, |
| Segnale telecomando | Bloccabile |
| Funzioni di risparmio dello schermo | Pixel Shift, bassa luminosità |
| Loop through del segnale | DisplayPort, RS232, HDMI, Loop through IR, |
| Facilità di installazione | Impugnature per il trasporto, Smart Insert, |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Accessori inclusi | Copertura interruttore CA, Cavo sensore IR, Logo Philips, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Coperchio USB e vite, Morsetto raccoglicavi, Cavo di alimentazione CA, Kit allineamento margine, Kit telaio aperto, |
|---|
| Supporto a parete | 400 x 400 mm, M6 |
|---|---|
| Peso prodotto (lb) | 66,95 lb |
| Montaggio con Smart Insert | Dot pitch 100 mm x 100 mm, 6 x M4L6 |
| Altezza vano "intelligente" | 100 mm |
| Peso del prodotto | 30,37 Kg |
| Ampiezza della cornice | 17,5 mm |
| Profondità set (pollici) | 3,35 pollici |
| Altezza set (pollici) | 28.32 pollici |
| Larghezza set (pollici) | 49,16 pollici |
| Larghezza set | 1248,6 mm |
| Profondità set | 85 mm |
| Altezza set | 719,4 mm |
| Altoparlanti incorporati | 2 x 10 W RMS |
|---|
| Consumo energetico in standby | < 0,5 W |
|---|---|
| Consumo (max) | 430 W |
| Consumo | 245 W |
| Tensione di rete | 100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz |
| Riproduzione video USB | AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4, |
|---|---|
| Riproduzione immagine USB | BMP, JPEG, JPG, PNG, |
| Omologazioni | CE, FCC, Classe A, UL/cUL, CB, |
|---|---|
| Garanzia | Garanzia di 3 anni |
| Lingue OSD (On-Screen Display) | Arabo, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale, |
| Formato | 16:9 |
|---|---|
| Colori display | 1,07 B |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 54.6 pollici |
| Risoluzione del display | 1920x1080p |
| Risoluzione ottimale | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Angolo visuale (verticale) | 178 gradi |
| Dim. diagonale schermo (metrico) | 138.7 cm |
| Luminosità | 2500 cd/m² |
| Fattore di contrasto (tipico) | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500.000:1 |
| Pixel Pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Angolo visuale (orizzontale) | 178 gradi |
| Avviso | Non utilizzare alla luce diretta del sole senza ulteriori misure protettive. |
|---|---|
| Altitudine | 0 ~ 3000 m |
| MTBF | 50.000 ore |
| Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | 5 ~ 95% UR |
| Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | 20 ~ 80% UR |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | 0 ~ 40 °C |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -20 ~ 60 °C |
| Formati video | 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, |
|---|---|
| Formati per computer | 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, |
Seguici su Instagram!
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica
@fornitecnica

